|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ventilaciones para cimientos MasterFlow Información del producto |
Ventilaciones para cimientos MasterFlow Instrucciones, hojas de datos, códigos |
MasterFlow®
Ventilaciones para cimientos
|
|
|
MECÁNICA
|
|
|
|
|
AUTOMÁTICA
|
|
|
|
|
ESTILO REJILLA
|
|
|
|
|
ESTILO BLOQUE
|
|
|
|
|
ESTILO PARRILLA
|
|
|
|
|
CUBIERTA
|
|
|
|
|
| No. de modelo | Estilo | Color | Estructura | Descripción | NFVA (pulgadas²) |
| PFV1 | Eléctrico | Negro | Polietileno de alta densidad | 16" x 8" 330 CFM 1 año (garantía limitada) | 57 |
| FVRABL | Automático | Negro | Polietileno de alta densidad | 16" x 8" | 57 |
| 500 | Rejilla | Mill | Aluminio fundido | Con dintel y acción deslizante - 16" x 8" | 28 |
| BVSII | Bloque | Mill | Acero galv./aluminio | Rejillas móviles - 15 3/8" x 8" x 2 3/4" de profundidad | 73 |
| LW1 | Parrilla | Mill | Aluminio fundido | Con regulador - 16" x 8" | 50 |
| LW1L | Parrilla | Mill | Aluminio fundido | Con dintel de 1 3/8" y regulador - 16" x 8" | 50 |
| FVC168 | Cubierta | Mill | Aluminio | Cubierta - Apta para la mayoría de los tamaños | - |
4 años de garantía limitada en cualquier otra ventilación para cimientos.









