Premios y reconocimiento | Clasificación Good Housekeeping |
---|
StainGuard® | Sí |
---|
Cobertura por paquete | 3 paquetes por cuadrado |
---|
$ - $$$$ | $ |
---|
Durabilidad y resistencia | Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
---|
Exposición | 5" (127 mm) |
---|
Clasificado para el impacto de las condiciones climáticas extremas | No |
---|
Resistencia al fuego | Clase A, la más alta clasificación |
---|
Material | Hechas de asfalto y fibra de vidrio |
---|
Garantía contra vientos | 60 mph |
---|
Estilo arquitectónico | Tres lengüetas |
---|
Estilo de teja | Tejas de 3 lengüetas |
---|
Tipo de teja | Colección de tejas de 3 lengüetas |
---|
Clavos aprox./cuadrado | 316 |
---|
Premios y reconocimiento: Clasificación Good Housekeeping |
StainGuard®: Sí |
Cobertura por paquete: 3 paquetes por cuadrado |
$ - $$$$: $ |
Durabilidad y resistencia: Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
Exposición: 5" (127 mm) |
Clasificado para el impacto de las condiciones climáticas extremas: No |
Resistencia al fuego: Clase A, la más alta clasificación |
Material: Construcción de asfalto y fibra de vidrio |
Garantía contra vientos: 60 mph |
Estilo arquitectónico: tres lengüetas |
Estilo de tejas: tejas de 3 lengüetas |
Tipo de tejas: colección de tejas de 3 lengüetas |
Clavos aprox./cuadrado: 316 |