Premios y reconocimiento | Clasificación Good Housekeeping |
---|
$ - $$$$ | $$ |
---|
Durabilidad y resistencia | Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
---|
Exposición | 5.625" (144 mm) |
---|
Clasificado para el impacto de las condiciones climáticas extremas | No |
---|
Resistencia al fuego | Clase A, la más alta clasificación |
---|
Material | Hechas de asfalto y fibra de vidrio |
---|
Clasificación contra vientos | Elegible para la garantía limitada contra vientos WindProven™ cuando se instala con los cuatro productos accesorios de GAF requeridos. |
---|
Estilo de teja | Símil tejuela de madera |
---|
Tipo de teja | Tejas arquitectónicas |
---|
Clavos aprox./cuadrado | 256 |
---|
Premios y reconocimiento: Clasificación Good Housekeeping |
$ - $$$$: $$ |
Durabilidad y resistencia: Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
Exposición: 5.625" (144 mm) |
Clasificado para el impacto de las condiciones climáticas extremas: No |
Resistencia al fuego: Clase A, la más alta clasificación |
Material: Construcción de asfalto y fibra de vidrio |
Clasificación contra vientos: elegible para la garantía limitada contra vientos WindProven™ cuando se instala con los cuatro productos accesorios de GAF requeridos. |
Estilo de teja: símil tejuela de madera |
Tipo de teja: tejas arquitectónicas |
Clavos aprox./cuadrado: 256 |