Premios y reconocimiento | Clasificación Good Housekeeping |
---|
Garantía limitada de protección contra las algas StainGuard Plus™ de 25 años | Garantía limitada de la protección contra las algas StainGuard Plus™ |
---|
Cobertura por paquete | 3 paquetes por cuadrado |
---|
$ - $$$$ | $$$ |
---|
Durabilidad y resistencia | Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
---|
Exposición | 5 5/8" (144 mm) |
---|
Clasificado para el impacto de las condiciones climáticas extremas | Sí |
---|
Resistencia al fuego | Clase A, la más alta clasificación |
---|
Material | Hechas de asfalto y fibra de vidrio |
---|
Clasificación contra vientos | Elegible para la garantía limitada contra vientos WindProven™ cuando se instala con los cuatro productos accesorios de GAF requeridos. |
---|
Estilo arquitectónico | Arquitectónico |
---|
Estilo de teja | Símil tejuela de madera |
---|
Tipo de teja | Arquitectura especializada |
---|
Clavos aprox./cuadrado | 256 |
---|
Premios y reconocimiento: Clasificación Good Housekeeping |
Garantía limitada de 25 años para la protección contra las algas StainGuard Plus™: garantía limitada de 25 años para la protección contra las algas StainGuard Plus™ |
Cobertura por paquete: 3 paquetes por cuadrado |
$ - $$$$: $$$ |
Durabilidad y resistencia: Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
Exposición: 5 5/8" (144 mm) |
Clasificado para impacto de condiciones climáticas: Sí |
Resistencia al fuego: Clase A, la más alta clasificación |
Material: Construcción de asfalto y fibra de vidrio |
Clasificación contra vientos: elegible para la garantía limitada contra vientos WindProven™ cuando se instala con los cuatro productos accesorios de GAF requeridos. |
Estilo arquitectónico: arquitectónico |
Estilo de teja: símil tejuela de madera |
Tipo de teja: arquitectónico especializado |
Clavos aprox./cuadrado: 256 |