Premios y reconocimiento | Clasificación Good Housekeeping |
---|
Garantía limitada de protección contra las algas StainGuard Plus™ de 25 años | Sí |
---|
$ - $$$$ | $$$$ |
---|
Durabilidad y resistencia | Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
---|
Exposición | 5" (127 mm) |
---|
Clasificado para el impacto de las condiciones climáticas extremas | No |
---|
Resistencia al fuego | Clase A, la más alta clasificación |
---|
Material | Hechas de asfalto y fibra de vidrio |
---|
Garantía contra vientos | 130 mph |
---|
Clasificación contra vientos | 130 mph |
---|
Estilo de teja | Símil tejuela de madera |
---|
Clavos aprox./cuadrado | 360 (432 cuando se requieren 6 clavos por teja) |
---|
Premios y reconocimiento: Clasificación Good Housekeeping |
Garantía limitada de protección contra las algas StainGuard Plus™ de 25 años: Sí |
$ - $$$$: $$$$ |
Durabilidad y resistencia: Teja Advanced Protection con adhesivo Dura Grip de GAF |
Exposición: 5" (127 mm) |
Clasificado para el impacto de las condiciones climáticas extremas: No |
Resistencia al fuego: Clase A, la más alta clasificación |
Material: Construcción de asfalto y fibra de vidrio |
Garantía contra vientos: 130 mph |
Clasificación contra vientos: 130 mph |
Estilo de teja: símil tejuela de madera |
Clavos aprox./cuad.: 360 (432 cuando se requieren 6 clavos por teja) |